<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Grunge &#038; Dark Art Tutorial, Part II</title>
	<link>http://blog.dubtastic.com/2007/09/15/grunge-dark-art-tutorial-part-ii/</link>
	<description>Photography, Digital Art, Tutorials, and Helpful Things...</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:00:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: pixey.de &#187; Blog Archive &#187; Photoshop Tutorial Grunge Dark Art</title>
		<link>http://blog.dubtastic.com/2007/09/15/grunge-dark-art-tutorial-part-ii/#comment-10303</link>
		<dc:creator>pixey.de &#187; Blog Archive &#187; Photoshop Tutorial Grunge Dark Art</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 10:15:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dubtastic.com/2007/09/15/grunge-dark-art-tutorial-part-ii/#comment-10303</guid>
		<description>[...] Dubstatic beschreibt in diesem Photoshop Tutorial eindrucksvoll wie man Fotos mittels Lichtstimmung und Textur das gewisse Etwas einhaucht.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dubstatic beschreibt in diesem Photoshop Tutorial eindrucksvoll wie man Fotos mittels Lichtstimmung und Textur das gewisse Etwas einhaucht.   Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poerti</title>
		<link>http://blog.dubtastic.com/2007/09/15/grunge-dark-art-tutorial-part-ii/#comment-9087</link>
		<dc:creator>Poerti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 07:48:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.dubtastic.com/2007/09/15/grunge-dark-art-tutorial-part-ii/#comment-9087</guid>
		<description>Very interesting how you do this!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very interesting how you do this!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
